KC0-MACH
| Specifications | ||
| Swing over centers | 110 mm(4.3") | |
| Hole through spindle | 10 mm(0.4") | |
| Tailstock screw | M14x1 mm | |
| Max travel | Z | 110 mm(4.3") |
| X | 45 mm(1.8") | |
| Motor of X axis | 0.39 N | |
| Motor of Z axis | 0.39 N | |
| Speed of moving | 200 mm/min(7.9") | |
| Max. speed of feeding | 100 mm/min(4") | |
| Positioning accuracy | 0.02 mm | |
| Repeat positioning accuracy | 0.02 mm | |
| The speed of the spindle | 0-3800 r/min | |
| Main motor power | 150 W | |
| Machine size (LxWxH) | 470x360x240 mm | |
| Packing Size(LxWxH) | 520x400x310 mm | |
| Weight (Net/Gross) | 16/18 KG |
