KX3S-SIEG
| Specifications | |
| Drilling capacity | 16 mm(0.6") |
| Table effective size | 550x160 mm(22"x6.3") |
| Wotable T-slot size | 12mm(0.5'') |
| No.of T-slots on table | 3 |
| Max.load bearing of worktable | 35KG |
| Table travel - X axis | 280 mm(11") |
| Table travel - Y axis | 120 mm(4.7") |
| Head travel - Z axis | 270 mm(11") |
| Motor of X axis | 4 N.m |
| Motor of Y axis | 4 N.m |
| Motor of Z axis | 6 N.m |
| The max.speed of moving(X,Y,Z) | 2000mm/min |
| The speed of feeding (X,Y,Z) | 500mm/min |
| Throat | 232 mm(9") |
| Position accuracy | 0.015 mm |
| Repeatability position accuracy | 0.01mm |
| Spindle taper | MT3/R8/ISO30 |
| Speed of Spindle | 100 - 5000 r/min |
| Max. Spindle motor torque @ 1500RPM | 5.5 N.m. |
| Main motor power | 1000 W |
| Machine size (LxWxH) | 1280x895x1845 mm |
| Packing size (LxWxH) | 1420x1060x2035 mm |
| Weight (n.w./g.w.) | 510/570 KG |
